禄思伟狮子

名单:
统一的号码 | 的名字 | 年级 | 高度 |
---|---|---|---|
2 | Reddig,克莱 | 10 | 6’1″ |
3 | Klatt, Cayden | 11 | 6’0” |
4 | 陈,布莱恩 | 12 | 5’10” |
5 | Olfert, Diek | 9 | 5’10” |
10 | 阿尔维斯,加布 | 12 | 5’7” |
12 | Reddig,凸轮 | 8 | 5’9″ |
13 | 陈,亚历克斯 | 12 | 6’0″ |
15 | 勒尼汉,以利亚 | 12 | 6’2” |
20 | 皮埃尔,Johnslee | 9 | 6’5” |
23 | 尤因,布莱登 | 12 | 6’3” |
25 | 尤因,拜伦 | 10 | 6’4” |
30 | Klatt, Prestyn | 8 | 5’4” |
33 | 快,内森 | 9 | 6’0″ |
34 | Hambira, Jasiah | 12 | 6’4″ |
3* | 酸式焦磷酸钠,加布 | 11 | 6’1” |
4* | Hilkemann,梅森 | 10 | 6’0” |
13* | Olfert,哈登 | 8 | 5’7″ |
14* | 约瑟夫,人族 | 11 | 6’0” |
15* | 冈萨雷斯,文斯 | 10 | 5’7” |
23* | 古埃德,布莱恩 | 10 | 6’0” |
25* | Aniobi,机上娱乐系统 | 11 | 6’0” |
32* | Aniobi, Emeka | 9 | 5’9″ |
40* | Ayalew, Eyosias | 11 | 5’7″ |
43* | Moryani, Manav | 10 | 5’8” |
*表示JV |
教练: 兰迪Reddig
助理教练: Justyn Klatt
经理: 考特尼Teichroew
统计数据: 乔尔Reddig
电视录像制作人:纳文皮拉
体育总监: 兰迪Reddig
学校歌曲: 华盛顿 & 李摇摆
学校的颜色:皇家蓝 & 白色
学校的吉祥物: 狮子
泽尔·克里斯蒂安参加了蒙大拿州高中协会的C级高中体育比赛. 我们目前在3C区与地区和地区队伍竞争, 区分, 州一级.
即将举行的体育赛事
在线申请
随时保存,以后再回来. 今天在线注册!